Ниже представлена сводная таблица современных и устаревших моделей двигателей Caterpillar, включая ключевые характеристики, такие как рабочий объём, конфигурация, диапазон мощности и области применения:
Сводная информация о моделях двигателей Caterpillar
| Серия/Модель | Смещение | Конфигурация | Диапазон мощности (л.с./кВт) | Основные области применения |
|---|---|---|---|---|
| C1.5 | 1,5 л | I4 | 45–60 л.с. (34–45 кВт) | Компактное оборудование, легкая промышленность |
| C2.2 | 2,2 л | I4 | 45–75 л.с. (34–56 кВт) | Небольшая строительная техника, сельскохозяйственная техника, генераторные установки |
| C2.8 | 2,8 л | I4 | 75–100 л.с. (56–75 кВт) | Тракторы, вилочные погрузчики, малогабаритные погрузчики |
| C3.6 | 3,6 л | I4 | 100–173 л.с. (75–129 кВт) | Грузовые автомобили средней грузоподъемности, промышленные |
| C4.4 | 4,4 л | I4 | 100–200 л.с. (75–150 кВт) | Строительство, сельское хозяйство, морское дело |
| C5 | 5,1 л | I6 | 170–212 л.с. (127–158 кВт) | Грузовики, автобусы, промышленные |
| C6.6 | 6,6 л | I6 | 200–275 л.с. (150–205 кВт) | Строительство, сельское хозяйство, производство электроэнергии |
| C7.1 | 7,1 л | I6 | 250–360 л.с. (186–268 кВт) | Грузовики, морской транспорт, промышленность |
| C9.3B | 9,3 л | I6 | 300–400 л.с. (224–298 кВт) | шоссейный, внедорожный, гибридный |
| С11 | 11,1 л | I6 | 305–440 л.с. (227–328 кВт) | Грузовики, судостроение, электрогенераторы |
| C13 | 12,5 л | I6 | 410–525 л.с. (306–391 кВт) | Тяжелые грузовики, строительная техника, морской транспорт |
| С15 | 15,2 л | I6 | 435–625 л.с. (324–466 кВт) | Горнодобывающая промышленность, большегрузные автомобили |
| C18 | 18,1 л | I6 | 600–800 л.с. (447–597 кВт) | Морская, нефтегазовая, тяжелая техника |
| C32 | 32,1 л | V12 | 850–1800 л.с. (634–1342 кВт) | Морская отрасль, энергетика, горнодобывающая промышленность |
| 3512 | 58,2 л | V12 | 1500–2700 л.с. (1119–2013 кВт) | Электростанции, горнодобывающая промышленность, морской транспорт |
| 3516 | 77,6 л | V16 | 2000–4500 л.с. (1491–3355 кВт) | Нефть и газ, мегаяхты, локомотивы |
| Г3500 | 77,6 л | V16 | 1000–2500 л.с. (746–1864 кВт) | Сжатие газа, выработка электроэнергии |
| Г3600 | 95,4 л | В20 | 3000–5400 л.с. (2237–4026 кВт) | Крупномасштабная газовая энергетика |
Устаревшие/снятые с производства модели
| Модель | Смещение | Конфигурация | Эпоха | Приложения |
|---|---|---|---|---|
| 3208 | 10,4 л | В8 | 1970-е – 1990-е годы | Грузовики, морской транспорт, сельское хозяйство |
| 3306 | 10,5 л | I6 | 1970-е – 2000-е годы | Бульдозеры, генераторные установки |
| 3406 | 14,6 л | I6 | 1980-е – 2010-е годы | Тяжелые грузовики, горнодобывающая промышленность |
| 3408 | 18 л | В8 | 1980-е – 2000-е годы | Нефтедобыча, морская отрасль |
| 3412 | 27 л | V12 | 1980-е – 2010-е годы | Генераторы электроэнергии, морские суда |
| C10 | 10,3 л | I6 | 1990-е – 2010-е годы | Грузовики, движущиеся по автомагистралям |
Основные положения:
Текущие модели (например., Серии C7.1, C13, 3500) особенность технология ACERT® для соблюдения норм выбросов.
Устаревшие двигатели (например., 3406, 3306Они широко использовались в грузовиках и строительной технике, но были постепенно выведены из эксплуатации из-за стандартов выбросов.
двигатели, работающие на природном газе (например., G3500, G3600) используются на электростанциях и в системах компрессии газа.
Морская и промышленная двигатели (например, C32, 3516) доминируют в приложениях с высокой мощностью.