Aquí tienes una tabla resumen de los modelos de motores actuales y anteriores de Caterpillar, que incluye detalles clave como la cilindrada, la configuración, el rango de potencia y las aplicaciones:
Resumen de los modelos de motores Caterpillar
| Serie/Modelo | Desplazamiento | Configuración | Rango de potencia (HP/kW) | Aplicaciones clave |
|---|---|---|---|---|
| C1.5 | 1,5 litros | I4 | 45–60 CV (34–45 kW) | Maquinaria compacta, industria ligera |
| C2.2 | 2.2 litros | I4 | 45–75 CV (34–56 kW) | Pequeñas construcciones, agricultura, grupos electrógenos |
| C2.8 | 2,8 litros | I4 | 75–100 CV (56–75 kW) | Tractores, carretillas elevadoras, cargadoras pequeñas |
| C3.6 | 3,6 litros | I4 | 100–173 CV (75–129 kW) | Camiones de servicio mediano, industriales |
| C4.4 | 4.4L | I4 | 100–200 CV (75–150 kW) | Construcción, agricultura, sector marítimo |
| C5 | 5,1 L | I6 | 170–212 CV (127–158 kW) | Camiones, autobuses, industria |
| C6.6 | 6,6 litros | I6 | 200–275 CV (150–205 kW) | Construcción, agricultura, generación de energía |
| C7.1 | 7,1 litros | I6 | 250–360 CV (186–268 kW) | Camiones, sector marítimo, sector industrial |
| C9.3B | 9,3 litros | I6 | 300–400 CV (224–298 kW) | En carretera, fuera de carretera, híbrido |
| C11 | 11,1 L | I6 | 305–440 CV (227–328 kW) | Camiones, sector marítimo, generación de energía |
| C13 | 12,5 litros | I6 | 410–525 CV (306–391 kW) | Camiones pesados, construcción, sector marítimo |
| C15 | 15,2 litros | I6 | 435–625 CV (324–466 kW) | Minería, camiones de larga distancia |
| C18 | 18,1 litros | I6 | 600–800 CV (447–597 kW) | Industria marítima, petróleo y gas, maquinaria pesada |
| C32 | 32,1 L | V12 | 850 a 1800 caballos de fuerza (634 a 1342 kW) | Marina, generación de energía, minería |
| 3512 | 58,2 litros | V12 | 1.500 a 2.700 caballos de fuerza (1.119 a 2.013 kW) | centrales eléctricas, minería, sector marítimo |
| 3516 | 77,6 litros | V16 | 2000 a 4500 caballos de fuerza (1491 a 3355 kW) | Petróleo y gas, megayates, locomotoras |
| G3500 | 77,6 litros | V16 | 1000 a 2500 caballos de fuerza (746 a 1864 kW) | Compresión de gas, generación de energía |
| G3600 | 95,4 litros | V20 | 3000 a 5400 caballos de fuerza (2237 a 4026 kW) | Energía de gas a gran escala |
Modelos antiguos/descatalogados
| Modelo | Desplazamiento | Configuración | Era | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|
| 3208 | 10,4 litros | V8 | Décadas de 1970 a 1990 | Camiones, sector marítimo, sector agrícola |
| 3306 | 10,5 litros | I6 | Década de 1970 a 2000 | Bulldozers, grupos electrógenos |
| 3406 | 14,6 litros | I6 | Década de 1980 a 2010 | Camiones pesados, minería |
| 3408 | 18 litros | V8 | Décadas de 1980 a 2000 | Campo petrolífero, marino |
| 3412 | 27 litros | V12 | Década de 1980 a 2010 | Generación de energía, marina |
| C10 | 10,3 litros | I6 | Década de 1990 a 2010 | Camiones de carretera |
Notas clave:
Modelos actuales (p.ej., C7.1, C13, Serie 3500) característica Tecnología ACERT® para el cumplimiento de las normas de emisiones.
Motores heredados (p.ej., 3406, 3306) se utilizaban ampliamente en camiones y en la construcción, pero se fueron eliminando gradualmente debido a las normas sobre emisiones.
motores de gas natural (p.ej., G3500, G3600) se utilizan en centrales eléctricas y en la compresión de gas.
Marina e industrial motores (por ejemplo, C32, 3516) dominan las aplicaciones de alta potencia.